上膜尺寸 | A3 | 大A3 | A2 | A1 | 5K | 4K | 3K | 2K | 大5K | 大4K | 大3K | 大2K | 大菊全 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本工資 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1張 | 0.9 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.8 |
5,000張 | 0.88 | 0.98 | 1.17 | 1.96 | 0.98 | 1.07 | 1.17 | 1.47 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.86 | 2.74 |
10,000張 | 0.86 | 0.96 | 1.15 | 1.92 | 0.96 | 1.05 | 1.15 | 1.44 | 1.05 | 1.15 | 1.34 | 1.82 | 2.68 |
(單位:元/張) |
上膜尺寸 | A3 | 大A3 | A2 | A1 | 5K | 4K | 3K | 2K | 大5K | 大4K | 大3K | 大2K | 大菊全 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本工資 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1張 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 3.1 |
5,000張 | 0.98 | 1.17 | 1.37 | 2.35 | 1.27 | 1.27 | 1.37 | 1.86 | 1.27 | 1.47 | 1.86 | 2.35 | 3.03 |
10,000張 | 0.96 | 1.15 | 1.34 | 2.3 | 1.24 | 1.24 | 1.34 | 1.82 | 1.24 | 1.44 | 1.82 | 2.3 | 2.97 |
(單位:元/張) |
-
尺寸 | A3 | 大A3 | A2 | 長A2 | A1 | 5K | 4K | 3K | 2K | 大5K | 大4K | 大3K | 大2K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本工資 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1張 | 0.57 | 0.57 | 0.86 | 0.86 | 1.9 | 0.57 | 0.71 | 0.86 | 1.9 | 0.71 | 0.71 | 1 | 1.43 |
5,000張 | 0.54 | 0.54 | 0.81 | 0.81 | 1.8 | 0.54 | 0.68 | 0.81 | 1.8 | 0.68 | 0.68 | 0.95 | 1.35 |
10,000張 | 0.51 | 0.51 | 0.77 | 0.77 | 1.7 | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 1.7 | 0.64 | 0.64 | 0.89 | 1.28 |
(單位:元/張) |
-
尺寸 | A3 | 大A3 | A2 | A1 | 5K | 4K | 3K | 2K | 大5K | 大4K | 大3K | 大2K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本工資 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
製版費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1張 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3 |
5,000張 | 1.55 | 1.55 | 2.15 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 2.9 |
10,000張 | 1.5 | 1.55 | 2.1 | 3 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.65 | 1.65 | 2.05 | 2.65 | 2.75 |
(單位:元/張) |
尺寸 | A3 | 大A3 | A2 | 長A2 | A1 | 5K | 4K | 3K | 2K | 大5K | 大4K | 大3K | 大2K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本工資 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
製版費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1張 | 4 | 4 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 4 | 4 | 4 | 5.75 | 4 | 4 | 4 | 5.75 |
2,000張 | 3.62 | 3.62 | 4.66 | 4.66 | 6.21 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 5.18 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 5.18 |
5,000張 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.89 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.89 |
8,000張 | 3.22 | 3.22 | 4.14 | 4.14 | 5.52 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 4.6 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 4.6 |
10,000張 | 3 | 3 | 3.89 | 3.89 | 5.18 | 3 | 3 | 3 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 4.3 |
(單位:元/張) |
-
合版彩色名片、小張貼紙一模大裁小張,只能指定橫裁二模、對裁二模、對裁三模,裁切工資以每500張裁工基本費30元計算(不足500張以500張計價)。
卡片拼模、貼紙拼模、海報、獨立版,總裁切模數少於四模(含)以內不收裁切費,若需分二手以上,裁切總模數超過四模以上,裁切工資得以一模裁工10元計算。
紙張\材質 | 素面紙張 | 單雙上膜 單雙UV |
單面刮刮樂 局部上光 |
雙面刮刮樂 雙面局部上光 |
基本工資 |
---|---|---|---|---|---|
159g以下 | 1,000 | 500 | 250 | 125 | 100 |
299g以下貼紙類 | 500 | 250 | 250 | 125 | 100 |
399g以下 | 250 | 250 | 125 | 125 | 100 |
500g以下 | 250 | 125 | 125 | 100 | 100 |
(單位:單次裁切張數) |
裁切張數 | 一模單價 |
---|---|
2,000以下 | 10 |
5,000以下 | 8 |
10,000以下 | 7.5 |
20,000以下 | 7 |
30,000以下 | 6.5 |
40,000以下 | 6 |
-
摺法 | A4、16開 | A3、8K | 長A3、5K 大A3、長8K |
A1、A2 4K、2K |
|
---|---|---|---|---|---|
對摺 (含大小對摺) |
基本工資 | 250 | 250 | 250 | 250 |
單價 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | |
包摺(含大小包摺) 平行二摺(含平行梯二摺) N字摺(彈簧二摺) |
基本工資 | 250 | 250 | 250 | 250 |
單價 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | |
十字摺 | 基本工資 | 350 | 350 | 350 | 350 |
單價 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | |
對摺+包摺 對摺+N字摺 十字+對摺 |
基本工資 | 500 | 500 | 500 | 500 |
單價 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | |
彈簧三摺+對摺 | 基本工資 | 500 | 500 | 500 | 500 |
單價 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | |
開門摺 | 基本工資 | 500 | 500 | 500 | 500 |
單價 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | |
觀音摺 | 基本工資 | 600 | 600 | 600 | 600 |
單價 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | |
彈簧三摺蛋捲三摺 | 基本工資 | 500 | 500 | 500 | 500 |
單價 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | |
彈簧四摺蛋捲四摺 | 基本工資 | 500 | 500 | 500 | 500 |
單價 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | |
彈簧五摺蛋捲五摺 | 基本工資 | 700 | 700 | 700 | 700 |
單價 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
彈簧六摺彈簧包六摺 | 基本工資 | 700 | 700 | 700 | 700 |
單價 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | |
彈簧七摺彈簧包七摺 | 基本工資 | - | 800 | 800 | 800 |
單價 | - | 0.42 | 0.42 | 0.52 | |
(單位:元/張) |
壓摺線、撕線 | 名片16M以下 | A4以下 | A3、8K、大5K | A2、4K |
---|---|---|---|---|
基本工資 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1張 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
2,000張 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.6 |
3,000張 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.55 |
5,000張 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
(單位:元/張) |
尺寸 | 合版貼紙拼模 2M~20M |
大5K以下 | A2 |
---|---|---|---|
基本工資 | 無 | 200 | 200 |
1張 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
1,000張 | 0.1 | 0.4 | 0.65 |
2,000張 | 0.1 | 0.35 | 0.6 |
5,000張 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
(單位:元/張) |
70g~190g | 200g~450g | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一孔 | 二孔 | 三孔 | 一孔 | 二孔 | 三孔 | |
基本工資 | 60 | 100 | 150 | 60 | 100 | 150 |
10,000張以下 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
10,001張以上 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.24 |
(單位:元/張) |
樣式 | 圓孔 | 蝴蝶孔 | 長方圓孔 |
---|---|---|---|
基本工資 | 100 | 100 | 100 |
80g~190g | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
200g~500g | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
(單位:元/每孔每張) |
材質 | 名片、貼紙 1M大 |
薄紙類 70g~190g |
卡片、貼紙 200g~350g |
厚卡類 360g~500g |
---|---|---|---|---|
基本工資 | 60 | 100 | 100 | 150 |
1張以上 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.3 |
5,000張以上 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.25 |
10,000張以上 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.23 |
20,000張以上 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.2 |
(單位:元/張) |
-
加工 樣式 |
簽名條 | 平燙 流水號 |
流水號平燙加英文字母 | 高磁帶 | 刮刮樂 | 局部燙金 23cm² |
滿版燙金 | 條碼 密碼 |
密碼 刮刮樂 |
沖孔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500張 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 0.8 |
1,000張 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.7 |
2,000張 | 0.6 | .07 | 0.8 | 2.3 | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 0.7 |
3,000張 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.7 |
4,000張 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.7 |
5,000張 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
10,000張 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
(單位:元/張) |
加工尺寸 | 16M以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|
面積 | 10cm2內 | 20cm2內 | 30cm2內 | 40cm2內 | 50cm2內 |
燙金基本工資 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
版費 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
名片、卡片 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 |
(單位:元/每色每張) |
加工尺寸 | 16M以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|
面積 | 10cm2內 | 20cm2內 | 30cm2內 | 40cm2內 | 50cm2內 |
壓凸基本工資 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
版費 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
名片、卡片 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
(單位:元/每色每張) |
尺寸 | A3、8K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燙金面積 | 50cm2 | 100cm2 | 200cm2 | 300cm2 | 400cm2 | 500cm2 | 600cm2 | 700cm2 | 800cm2 | 900cm2 |
基本工資 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1張 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 |
1,000張 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
2,000張 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
(單位:元/每色每張) |
尺寸 | 大A3、菊3K、A2、3K、4K、5K、大5K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燙金面積 | 50cm2 | 100cm2 | 200cm2 | 300cm2 | 400cm2 | 500cm2 | 600cm2 | 700cm2 | 800cm2 | 900cm2 |
基本工資 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1張 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 |
1,000張 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 |
2,000張 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 |
(單位:元/每色每張) |
尺寸 | 長A2、A1、2K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燙金面積 | 50cm2 | 100cm2 | 200cm2 | 300cm2 | 400cm2 | 500cm2 | 600cm2 | 700cm2 | 800cm2 | 900cm2 |
基本工資 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1張 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 |
1,000張 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 |
2,000張 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 |
(單位:元/每色每張) |
尺寸 | A3 | 大A3 | A2 | 長A2 | A1 | 5K | 4K | 3K | 2K | 大5K | 大4K | 大3K | 大2K | 大A2 | 大A1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本工資 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
1 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
1,000 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
2,000 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(單位:元/張) |
尺寸 | 基本價 | 1張以上 | 1,000 張以上 |
2,000 張以上 |
4,000 張以上 |
6,000 張以上 |
8,000 張以上 |
10,000 張以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
2M | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
3M | 200 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
4M | 200 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
5M | 300 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
6M | 300 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
8M | 300 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
9M | 300 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
10M | 300 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
12M | 300 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
15M | 300 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
16M | 300 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
A4 | 300 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
16K | 300 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
A3 | 400 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
大A3 | 400 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
5K | 400 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
大5K | 400 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
4K | 400 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
大4K | 500 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
A2 | 500 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
3K | 500 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
2K | 500 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
8K | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
大3K | 1,200 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
大2K | 1,200 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
長A2 | 1,200 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
A1 | 1,200 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
(單位:元/張) |
-
基本價 | 100 |
---|---|
1張以上 | 0.05 |
10,000張以上 | 0.05 |
20,000張以上 | 0.04 |
30,000張以上 | 0.03 |
(單位:元/張) |
-
非貼紙類 | 貼紙類 | |||
---|---|---|---|---|
基重 | 80g~199g | 200g~349g | 350g~500g | |
基本工資 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
5,000 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 |
10,000 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 |
30,000 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
50,000 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
100,000 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
(單位:元/張) |
-
信封樣式 | 基本價 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25K、20K中式 15K、12K中式 |
100 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
15K、12K中式開窗 | 260 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
10K、9K、8K、6K 公文封 |
180 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
10K、9K、8K 公文封開窗 |
450 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
4K公文封 | 250 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
2K公文封 | 800 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
大2K公文封 | 1,000 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
15K、12K西式歐式 | 200 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
15K、12K西式歐式開窗 | 300 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
10K歐式 | 300 | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
10K歐式開窗 | 400 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
8K歐式美式 | 350 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
8K歐式開窗 | 450 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
(單位:元/封) |
-
信封樣式 | 15K、12K 中式信封 |
6K、8K、9K、10K 中式信封 |
15K、12K 歐式信封 |
10K 歐式信封 |
大小四開 中式信封 |
---|---|---|---|---|---|
5,000以下 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 0.95 | 0.70 |
5,001以上 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.65 |
(單位:元/封) |
包裝數量 | 3封一包 | 6封一包 | 12封一包 |
---|---|---|---|
5,000包以下 | 0.9元 | 1元 | 1.4元 |
6,000包 | 0.8元 | 0.9元 | 1.3元 |
10,000包 | 0.7元 | 0.8元 | 1.2元 |
(單位:元/包) |
-
方式 | 機械成型 | 手工貼合 | 手工插耳 | ||
---|---|---|---|---|---|
樣式 | 單耳 | 雙耳 | 單耳 | 雙耳 | 單耳 |
基本工資 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
單價 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 0.6 |
(單位:元/個) |
-
樣式 | L型資料夾(單層) | L型資料夾(雙層) | L型資料夾(三層) | U型資料夾(單層) |
---|---|---|---|---|
資料夾厚度 | 0.18、0.2mm | 0.18mm | 0.18mm | 0.18mm |
加裝名片袋單價 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
透明袋包裝 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
(單位:元/封) |
項目 | 威力扇 | 日本扇 | 隨身扇 | 迷你扇 |
---|---|---|---|---|
基本工資 | 200 | 200 | 200 | 無 |
5,000以下 | 1.2 | 0.95 | 0.95 | 0.7 |
5,001以上 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
(單位:元/支) |
-
流水號燙金 | A4以下(210mm×297mm) |
---|---|
基本工資 | 500 |
500 | 1 |
1,000 | 1 |
5,000 | 1 |
10,000 | 1 |
(單位:元/張) |
流水號燙金 | 1~5M大 | 6~12M大 |
---|---|---|
基本工資 | 400 | 500 |
單價 | 0.9 | 1 |
(單位:元/張) |
印刷數量 | 流水號碼10顆平行撕線二條 | 流水號碼10顆撕線十字交叉 |
---|---|---|
基本價 | 360 | 1080 |
1,000車內(含) | 0.36元/張 | 1.08元/張 |
1001~2,000車 | 0.34元/張 | 1.02元/張 |
2001~4,000車 | 0.33元/張 | 0.99元/張 |
4001~8,000車 | 0.31元/張 | 0.93元/張 |
8001~12,000車 | 0.28元/張 | 0.84元/張 |
12001~16,000車 | 0.27元/張 | 0.81元/張 |
20,000車以上 | 0.26元/張 | 0.78元/張 |
流水號碼數 | 規格 | 尺寸 |
---|---|---|
碼數、字數 | 最多7碼、最少4碼 | 17級字 |
字符長寬 | 4碼:18mm | 高度皆為6mm |
5碼:22mm | ||
6碼:26mm | ||
7碼:30mm |
尺寸 | 騎馬釘 | 膠裝 | 線膠裝 |
---|---|---|---|
基本工資 | 1200(2台內) | 2000(5台內) | 3000(5台內) |
1000 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
4,000 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
10,000 | 0.35 | 0.4 | 0.7 |
20,000 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
(單位:元/台) |
製本加工是將海報合版印品尺寸在A3(8K)~A4(16K)內放1~10模相同內容的票劵或表單。
加工方式 | 基本工資 | 在A3(8K)~A4(16K)印品尺寸 內放2模相同內容的票劵 | 在A3(8K)~A4(16K)印品尺寸 內放3~4模相同內容的票劵 | 在A3(8K)~A4(16K)印品尺寸 內放5~10模相同內容的票劵 |
---|---|---|---|---|
糊頭製本 | 200元 | 3.5元/本 | 3元/本 | 2.5元/本 |
加打釘 | 150元 | 每本另加1.5元 | ||
加封皮 | 150元 | 每本另加1.5元 | ||
加包頭 | 150元 | 每本另加1.5元 | ||
加打孔 | 150元 |
範例:80P道林紙、每本100張、每本打2孔、共100本。打孔加工費為:100張×0.02元×2孔×100本=400元
|
||
膠裝作法 | 另外向業務詢價 | |||
只糊頭不拆本 | 200元 | 以成品張數/千張計後×每模單價為10元×模數來計算 | 以成品張數/千張計後×每模單價為9元×模數來計算 | 以成品張數/千張計後×每模單價為8元×模數來計算 |
加流水號 | 請至加印流水號、壓撕線工資說明 |
加工方式 | 基本工資 | 單價 |
---|---|---|
糊頭 | 300 | 30元 / 每千張 |
拆本 | 無 | 每本1元 |
流水號碼數 | 規格 | 尺寸 |
---|---|---|
碼數、字數 | 最多7碼、最少4碼 | 17級字 |
字符長寬 | 4碼:18mm | 高度皆為6mm |
5碼:22mm | ||
6碼:26mm | ||
7碼:30mm |